BRKD: 8681692400556
İçindekiler: Kurutulmuş ve taze hayvansal protein %70 ( min %30 kurutulmuş kuzu proteini , taze kuzu %10, hidrolize kuzu %5), patates %8, tavuk yağı %7, bezelye, balık yağı, bira mayası, kurutulmuş hamsi , bitkisel protein özleri, hayvansal protein, kurutulmuş kabak, kurutulmuş havuç, kurutulmuş elma, kurutulmuş yaban mersini tozu, kurutulmuş fesleğen, deniz yosunu, keçiboynuzu tozu, üzüm çekirdeği tozu, zerdeçal kökü tozu, sızma zeytinyağı, yucca, antioksidanlar, nupro, vitaminler ve mineraller.
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Protein | %32 |
| Yağ | %18 |
| Kül | %8,5 |
| Selüloz | %3 |
| Kalsiyum | %1,5 |
| Fosfor | %1 |
| Omega 3 | %0,9 |
| Omega 6 | %2,5 |
| EPA | %0,25 |
| DHA | %0,30 |
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Vitamin A | 18.000 IU/kg |
| Vitamin D | 1.200 IU/kg |
| Vitamin E | 600 mg/kg |
| Niasin | 40 mg/kg |
| Folik Asit | 0,50 mg/kg |
| Vitamin B1 | 9 mg/kg |
| Vitamin B2 | 15 mg/kg |
| Vitamin B6 | 7,5 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,10 mg/kg |
| Çinko Şelat | 950 mg/kg |
| Demir Şelat | 280 mg/kg |
| Bakır Şelat | 93 mg/kg |
| Kolin Klorür | 2.300 mg/kg |
| DL Metiyonin | 3.500 mg/kg |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
BRKD : 8682328740893
BRKD: 8683498160702
BRKD: 8698995027342